ORGANICO SEZIONALE
STAGIONE SPORTIVA 2011/2012
Foto Associati
ALBANO.JPG
http://www.aiavenezia.it/images/stories/slideshow/associati/ALBANO.JPG
a_currie.jpg
http://www.aiavenezia.it/images/stories/slideshow/associati/a_currie.jpg
BIANCHINI.JPG
http://www.aiavenezia.it/images/stories/slideshow/associati/BIANCHINI.JPG
BOLDRIN.JPG
http://www.aiavenezia.it/images/stories/slideshow/associati/BOLDRIN.JPG
BONSI.JPG
http://www.aiavenezia.it/images/stories/slideshow/associati/BONSI.JPG
BOSCOLO.JPG
http://www.aiavenezia.it/images/stories/slideshow/associati/BOSCOLO.JPG
BOTTER.JPG
http://www.aiavenezia.it/images/stories/slideshow/associati/BOTTER.JPG
CASTRO.JPG
http://www.aiavenezia.it/images/stories/slideshow/associati/CASTRO.JPG
CIOBANU.JPG
http://www.aiavenezia.it/images/stories/slideshow/associati/CIOBANU.JPG
CIRIOTTO.JPG
http://www.aiavenezia.it/images/stories/slideshow/associati/CIRIOTTO.JPG
CURRIE.JPG
http://www.aiavenezia.it/images/stories/slideshow/associati/CURRIE.JPG
DEL_MESE.JPG
http://www.aiavenezia.it/images/stories/slideshow/associati/DEL_MESE.JPG
GABRIELE.JPG
http://www.aiavenezia.it/images/stories/slideshow/associati/GABRIELE.JPG
GAIO.JPG
http://www.aiavenezia.it/images/stories/slideshow/associati/GAIO.JPG
GRIDELLI.JPG
http://www.aiavenezia.it/images/stories/slideshow/associati/GRIDELLI.JPG
MARCHI.JPG
http://www.aiavenezia.it/images/stories/slideshow/associati/MARCHI.JPG
MARCHIORI.JPG
http://www.aiavenezia.it/images/stories/slideshow/associati/MARCHIORI.JPG
MARIUZZO.JPG
http://www.aiavenezia.it/images/stories/slideshow/associati/MARIUZZO.JPG
NORDIO.JPG
http://www.aiavenezia.it/images/stories/slideshow/associati/NORDIO.JPG
PASINETTI.JPG
http://www.aiavenezia.it/images/stories/slideshow/associati/PASINETTI.JPG
PERINELLO_GF.JPG
http://www.aiavenezia.it/images/stories/slideshow/associati/PERINELLO_GF.JPG
PESCE.JPG
http://www.aiavenezia.it/images/stories/slideshow/associati/PESCE.JPG
PILAN.JPG
http://www.aiavenezia.it/images/stories/slideshow/associati/PILAN.JPG
SILVESTRI.JPG
http://www.aiavenezia.it/images/stories/slideshow/associati/SILVESTRI.JPG
SQUARCINA.JPG
http://www.aiavenezia.it/images/stories/slideshow/associati/SQUARCINA.JPG
TAGLIAPIETRA.JPG
http://www.aiavenezia.it/images/stories/slideshow/associati/TAGLIAPIETRA.JPG
TREVISAN_R.JPG
http://www.aiavenezia.it/images/stories/slideshow/associati/TREVISAN_R.JPG
TREVISAN_S.JPG
http://www.aiavenezia.it/images/stories/slideshow/associati/TREVISAN_S.JPG
VENERANDO.JPG
http://www.aiavenezia.it/images/stories/slideshow/associati/VENERANDO.JPG
| COGNOME | NOME | QUALIFICA | ORGANO TECNICO | ETA' | ANZIANITA' |
|---|---|---|---|---|---|
| ALBANO | DAVIDE | A.E. | ORGANO TECNICO SEZIONALE | 19 | 2 |
| ARTUSO | MARCO | A.B. | ORGANO TECNICO SEZIONALE | 55 | 36 |
| BERGAMO | MASSIMO | A.F.Q. | ORGANO TECNICO SEZIONALE | 37 | 21 |
| BERTOLDINI | GIORGIO | A.B. | ORGANO TECNICO SEZIONALE | 74 | 52 |
| BIANCHINI | SILVANO | A.E. | ORGANO TECNICO SEZIONALE | 19 | 4 |
| BINDONI | DANIELE | A.E. | CAN PRO | 31 | 17 |
| BOLDRIN | LUCA | A.E. | ORGANO TECNICO SEZIONALE | 17 | 2 |
| BONSI | JACOPO TOMMASO | A.E. | ORGANO TECNICO SEZIONALE | 19 | 2 |
| BOSCOLO | RICCARDO | A.E. | ORGANO TECNICO SEZIONALE | 46 | 31 |
| BOTTER | PARIDE | A.E. | ORGANO TECNICO REGIONALE | 26 | 12 |
| BRAGADIN | ALVISE | A.F.Q. | ORGANO TECNICO SEZIONALE | 48 | 27 |
| BRUGNARA | LUCIANO | A.B. | ORGANO TECNICO SEZIONALE | 88 | 62 |
| CAMUFFO | MATTIA | A.E. | ORGANO TECNICO SEZIONALE | 21 | 3 |
| CANTARINI | MARCO VALERIO | A.E. | ORGANO TECNICO REGIONALE | 22 | 7 |
| CASTRO | FRANCESCO | A.F.Q. | ORGANO TECNICO SEZIONALE | 53 | 24 |
| CIOBANU | PAUL IONUT | A.E. | ORGANO TECNICO SEZIONALE | 18 | 2 |
| CIRIOTTO | DANIELE MARCO | A.E. | ORGANO TECNICO SEZIONALE | 20 | 6 |
| CURRIE | ANDREA | A.E.S. | ORGANO TECNICO SEZIONALE | 35 | 20 |
| DEL MESE | VALERIO | A.E. | ORGANO TECNICO SEZIONALE | 26 | 5 |
| DORIZZI | MASSIMO | A.F.Q. | ORGANO TECNICO SEZIONALE | 69 | 49 |
| FERIALDI | FRANCESCO | A.E. | ORGANO TECNICO SEZIONALE | 41 | 23 |
| FORCOLIN | ROBERTO | A.F.Q. | ORGANO TECNICO SEZIONALE | 48 | 32 |
| FUNES | GIUSEPPE | A.B. | ORGANO TECNICO SEZIONALE | 69 | 52 |
| GABRIELE | PAOLO | A.A. | ORGANO TECNICO REGIONALE | 45 | 23 |
| GAIO | ROBERTO | A.B. | ORGANO TECNICO SEZIONALE | 69 | 49 |
| GHEZZO | GIORDANO | A.F.Q. | ORGANO TECNICO SEZIONALE | 49 | 34 |
| GIADA | DANIELE | A.A. | ORGANO TECNICO REGIONALE | 40 | 21 |
| GOTTARDI | MICHELE | A.B. | CAN PRO | 55 | 38 |
| GOTTIPAVERO | FABIO | A.F.Q. | CAN D | 39 | 24 |
| GRIDELLI | MATTEO | A.A. | ORGANO TECNICO REGIONALE | 26 | 11 |
| LIVAN | STEFANO | A.E. | ORGANO TECNICO SEZIONALE | 43 | 22 |
| MARCHI | MICHELE | A.E. | ORGANO TECNICO SEZIONALE | 22 | 7 |
| MARCHIORI | GREGORIO | A.E. | ORGANO TECNICO REGIONALE | 25 | 7 |
| MARIUZZO | PAOLO | A.F.Q. | ORGANO TECNICO SEZIONALE | 43 | 21 |
| MARTIRE | ALESSANDRO | A.E. | ORGANO TECNICO REGIONALE | 20 | 4 |
| MARZORATI | GUIDO | A.E. | ORGANO TECNICO SEZIONALE | 36 | 17 |
| MORETTI | MAURIZIO | A.F.Q. | ORGANO TECNICO SEZIONALE | 52 | 36 |
| NORDIO | SEBASTIANO FILIPPO | A.F.Q. | ORGANO TECNICO SEZIONALE | 34 | 20 |
| OLIVO | ALVISE | A.E. | ORGANO TECNICO SEZIONALE | 17 | 2 |
| PACCAGNAN | MARCO | A.A. | ORGANO TECNICO REGIONALE | 34 | 16 |
| PASINETTI | PIETRO | A.E. | ORGANO TECNICO REGIONALE | 22 | 7 |
| PERINA | ANDREA | A.F.Q. | ORGANO TECNICO SEZIONALE | 37 | 19 |
| PERINELLO | GIANCARLO | A.B. | ORGANO TECNICO SEZIONALE | 54 | 36 |
| PERINELLO | GIANFRANCO | A.B. | ORGANO TECNICO SEZIONALE | 54 | 36 |
| PERONDINI | ALVISE | A.E. | ORGANO TECNICO SEZIONALE | 20 | 3 |
| PESCE | FILIPPO AMEDEO | A.E. | ORGANO TECNICO SEZIONALE | 19 | 2 |
| PILAN | RICCARDO | A.E. | ORGANO TECNICO SEZIONALE | 17 | 3 |
| PISANI | CIRO | A.F.Q. | ORGANO TECNICO SEZIONALE | 73 | 47 |
| PITTERI | MAURO | A.F.Q. | ORGANO TECNICO SEZIONALE | 57 | 39 |
| POZZANA | TANCREDI | A.E. | ORGANO TECNICO SEZIONALE | 26 | 12 |
| RENOSTO | GIANNI | A.B. | ORGANO TECNICO REGIONALE | 49 | 34 |
| RIGHETTI | GIANCARLO | A.F.Q. | ORGANO TECNICO SEZIONALE | 58 | 41 |
| SILVESTRI | PAOLO | A.F.Q. | ORGANO TECNICO SEZIONALE | 57 | 36 |
| SQUARCINA | GIANCARLO | A.F.Q. | ORGANO TECNICO REGIONALE | 52 | 36 |
| SQUARCINA | FABIO | A.E. | ORGANO TECNICO SEZIONALE | 18 | 4 |
| TAGLIAPIETRA | FILIPPO | A.E. | ORGANO TECNICO SEZIONALE | 19 | 3 |
| TENDERINI | DAVIDE | A.B. | ORGANO TECNICO SEZIONALE | 72 | 53 |
| TOFFANELLO | DAVIDE | A.E. | ORGANO TECNICO SEZIONALE | 22 | 3 |
| TREVISAN | ROMEO | A.F.Q. | ORGANO TECNICO SEZIONALE | 49 | 21 |
| TREVISAN | SAMUELE | A.E. | ORGANO TECNICO REGIONALE | 21 | 6 |
| TRUCILLO | AGNELLO LUCIO | A.B. | ORGANO TECNICO SEZIONALE | 74 | 59 |
| TURCHETTO | FRANCESCO | A.E. | ORGANO TECNICO REGIONALE | 21 | 7 |
| URBANI | ANDREA | A.F.Q. | ORGANO TECNICO SEZIONALE | 52 | 32 |
| VECCHIATO | RICCARDO | A.E. | ORGANO TECNICO SEZIONALE | 15 | 1 |
| VENERANDO | FRANCO | A.F.Q. | ORGANO TECNICO SEZIONALE | 47 | 31 |
